思源笔记社区正在搭建中,现邀您共建
SiYuan Community is under construction. Join us to co-build.
blocks 表| 字段 | 说明 |
|---|---|
| id | 内容块 ID |
| parent_id | 父块的 ID,如果内容块是文档块则该字段为空 |
| root_id | 根块 ID,即文档块 ID |
| hash | content 的 SHA256 校验和 |
| box | 笔记本 ID |
| path | 内容块所在文档路径 |
| hpath | 人类可读的内容块所在文档路径 |
| name | 内容块名称 |
| alias | 内容块 别名 |
| memo | 内容块备注 |
| content | 去除了 Markdown 标记符的文本 |
| fcontent | 第一个子块去除了 Markdown 标记符的文本 |
| markdown | 包含完整 Markdown 标记符的文本 |
| length | fcontent 长度 |
| type | 内容块类型,参考这里(🔗 思源) |
| subtype | 内容块子类型,参考这里(🔗 思源) |
| ial | 内联属性列表,形如 {: name="value"} |
| sort | 排序用,数值越小排序越靠前 |
| created | 创建时间,例如 20221013202001 |
| updated | 更新时间,例如 20221013202001 |
LIMIT,则最多只返回前 64 条结果,可以在 设置 - 搜索 - 搜索结果显示数 进行调整sort 字段5101010101020202030300